| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | KREDIT | PELUNASAN | LELANG | OUT STANDING LOAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:29 | OSL AWAL | 1.613.827.315.773 | |||
| 3 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:29 | JANUARI | 38.701.896.470 | 20.421.300.450 | 235.175.950 | 1.631.854.735.843 |
| 4 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:30 | FEBRUARI | 51.718.058.673 | 23.187.644.500 | 1.383.315.900 | 1.659.001.834.116 |
| 5 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:31 | MARET | 42.796.290.760 | 22.125.116.100 | 840.318.550 | 1.678.832.690.226 |
| 6 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:31 | APRIL | 42.393.627.420 | 34.217.821.300 | 711.517.000 | 1.686.296.979.246 |
| 7 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:32 | MEI | 43.682.939.320 | 55.873.498.200 | 729.596.700 | 1.673.376.823.766 |
| 8 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:33 | JUNI | 44.743.650.750 | 34.298.764.200 | 210.590.350 | 1.683.611.119.966 |
| 9 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:33 | JULI | 43.644.279.530 | 32.876.521.900 | 1.209.923.350 | 1.693.168.954.246 |
| 10 | desitranita | 02/12/2025 03:11 | desitranita | 13/07/2026 00:34 | AGUSTUS | 47.568.242.367 | 23.984.721.800 | 1.450.468.850 | 1.715.302.005.963 |
| BULAN | KREDIT | PELUNASAN | LELANG | OUT STANDING LOAN |
Sumber: Perum Pegadaian Cabang Parepare
![]()
Congratulation!