| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | LAPANGAN USAHA | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** | 2025*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:44 | 1 | PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN | 5,61 | 8,06 | 3,94 | -3,74 | 3,51 |
| 3 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:44 | 2 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0,52 | 3,07 | 2,55 | -0,03 | 0,85 |
| 4 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:44 | 3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 0,74 | 4,30 | 1,97 | 3,33 | 1,70 |
| 5 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:45 | 4 | PENGADAAN LISTRIK & GAS | -4,62 | 0,20 | 3,11 | 2,25 | 7,77 |
| 6 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:45 | 5 | PENGADAAN AIR | 1,07 | 27,94 | 3,15 | 0,06 | 0,17 |
| 7 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:45 | 6 | KONSTRUKSI | 4,15 | 6,13 | 3,28 | 0,72 | 0,63 |
| 8 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:45 | 7 | PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR | 2,30 | 5,51 | 3,21 | 2,23 | 3,07 |
| 9 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:45 | 8 | TRANSPORTASI & PERGUDANGAN | 2,96 | 11,29 | 6,59 | 4,89 | 1,99 |
| 10 | desitranita | 02/12/2025 01:43 | desitranita | 23/06/2026 07:46 | 9 | PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM | 1,80 | 5,40 | 3,62 | 5,53 | 8,33 |
| NO | LAPANGAN USAHA | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** | 2025*** |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!