| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:38 | Angka Harapan Hidup (e0) (Tahun) | 74.01 | 74.25 | 74.44 | 74.63 | 74.9 |
| 3 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:39 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,51 | 14,52 | 14,54 | 14,55 | 14.62 |
| 4 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:39 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 10,65 | 10,66 | 10,7 | 10,88 | 10.89 |
| 5 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:39 | Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Rupiah) | 13.786 | 14.027 | 14.495 | 14.928 | 15.408 |
| 6 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:39 | Indeks Kesehatan | 83,09 | 83,46 | 83,75 | 84,05 | 84,46 |
| 7 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:40 | Indeks Pendidikan | 75,11 | 75,81 | 76,06 | 76,68 | 76,91 |
| 8 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:40 | Indeks Paritas Daya Beli | 79,67 | 79,95 | 81,48 | 82,38 | 83,35 |
| 9 | desitranita | 02/12/2025 01:01 | desitranita | 23/06/2026 07:40 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 79.56 | 79.87 | 80.36 | 80.97 | 81.50 |
| JENIS INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!