PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, TAHUN 2021 – 2025 (JUTAAN RUPIAH)

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, TAHUN 2021 - 2025 (JUTAAN RUPIAH)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024** 2025**
1 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 01/12/2025 07:07 1 2 3 4 5 6 7
2 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:13 1 PERTANIAN, KEHUTANAN PERIKANAN 326.230,18 326.315,35 338.313,39 355.904,94 380.752,85
3 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:14 2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 11.232,99 11.236,36 11.331,11 10.741,73 888,65
4 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:14 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 109.150,08 118.243,13 121.037,68 124.648,06 132.009,77
5 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:15 4 PENGADAAN LISTRIK & GAS 5.231,35 5.454,71 5.752,28 6.076,34 5.992,06
6 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:15 5 PENGADAAN AIR 14.571,49 14.563,07 14.604,82 15.057,91 15.406,11
7 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:15 6 KONSTRUKSI 697.509,58 728.295,07 759.039,13 804.640,99 808.634,33
8 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:17 7 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & OTOR 856.058,02 941.078,24 990.621,31 1.045.269,14 1.085.832,47
9 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:17 8 TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 264.720,14 309.548,34 330.059,30 353.569,47 366.607,27
10 desitranita 01/12/2025 07:07 desitranita 23/06/2026 07:17 9 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 337.470,61 362.351,58 388.096,16 402.998,36 420.111,24
NO LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024** 2025**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya